GDL立式多级管道离心泵概述
GDL立式多级管道离心泵泵是根据本公司ISG型立式离心泵及DL型立式多级离心泵的优点而设计的。GDL型泵在结构上采用了立式、分段形式,泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形,并采用了最佳水力模型。泵的轴向力采用水力平衡方法解决,残余轴向力由一个球轴承承受,因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。外筒体用不锈钢制造,外型美观,特别适合于高层建筑多台泵并联使用,以减少单泵机组配带功率,简化电控设备。适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。
GDL立式多级管道泵适用于高压运行系统中输送清水或物理化学性质的液体,如高层建筑给水、锅炉给水、消防系统等输送或管道增压之用。
GDLF型不锈钢立式多级管道泵采用整体不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti)材质制造,适用于化工、食品、酿造、制药、纺织等行业。根据用户的要求可定制不锈钢306或316L材质。
GDL立式多级管道离心泵工作条件
a) 本型泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体;
b) 温度范围:-15℃~+120℃;
c) 工作压力:最大压力2.5MPa,即系统压力=入口压力+闭阀工作时压力<2.5MPa;
d) 周围环境的温度应低于40℃,相对湿度不超过95%;
e) 输送含腐蚀性介质及热液体时,请于订货时提出,以便采用特殊材质满足使用要求。
GDL立式多级管道离心泵结构图

|
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | 25GDL2-12 | 3 | 2 | 36 | 2900 | 1.1 | 30 | 2.9 | 58 | 25GDL2-12 | 4 | 2 | 48 | 2900 | 1.1 | 30 | 2.9 | 62 | 25GDL2-12 | 5 | 2 | 60 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 68 | 25GDL2-12 | 6 | 2 | 72 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 72 | 25GDL2-12 | 7 | 2 | 84 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 78 | 25GDL2-12 | 8 | 2 | 96 | 2900 | 2.2 | 30 | 2.9 | 82 | 25GDL2-12 | 9 | 2 | 108 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 86 | 25GDL2-12 | 10 | 2 | 120 | 2900 | 3 | 30 | 2.9 | 98 | 25GDL2-12 | 11 | 2 | 132 | 2900 | 3 | 30 | 2.9 | 102 | 25GDL2-12 | 12 | 2 | 144 | 2900 | 3 | 30 | 2.9 |
| 25GDL2-12 | 13 | 2 | 156 | 2900 | 4 | 30 | 2.9 |
| 25GDL2-12 | 14 | 2 | 168 | 2900 | 4 | 30 | 2.9 |
| 25GDL2-12 | 15 | 2 | 180 | 2900 | 4 | 30 | 2.9 |
| 型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | 25GDL4-11 | 3 | 4 | 33 | 2900 | 1.1 | 42 | 2.9 | 58 | 25GDL4-11 | 4 | 4 | 44 | 2900 | 1.5 | 42 | 2.9 | 65 | 25GDL4-11 | 5 | 4 | 55 | 2900 | 2.2 | 42 | 2.9 | 72 | 25GDL4-11 | 6 | 4 | 66 | 2900 | 2.2 | 42 | 2.9 | 76 | 25GDL4-11 | 7 | 4 | 77 | 2900 | 3 | 42 | 2.9 | 86 | 25GDL4-11 | 8 | 4 | 88 | 2900 | 3 | 42 | 2.9 | 90 | 25GDL4-11 | 9 | 4 | 99 | 2900 | 3 | 42 | 2.9 | 94 | 25GDL4-11 | 10 | 4 | 110 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | 110 | 25GDL4-11 | 11 | 4 | 121 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | 114 | 25GDL4-11 | 12 | 4 | 132 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 |
| 25GDL4-11 | 13 | 4 | 143 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 |
| 25GDL4-11 | 14 | 4 | 154 | 2900 | 5.5 | 42 | 2.9 |
| 25GDL4-11 | 15 | 4 | 165 | 2900 | 5.5 | 42 | 2.9 |
| 型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | 40GDL6-12 | 3 | 6 | 36 | 2900 | 1.5 | 52 | 2.9 | 72 | 40GDL6-12 | 4 | 6 | 48 | 2900 | 2.2 | 52 | 2.9 | 78 | 40GDL6-12 | 5 | 6 | 60 | 2900 | 2.2 | 52 | 2.9 | 82 | 40GDL6-12 | 6 | 6 | 72 | 2900 | 3 | 52 | 2.9 | 92 | 40GDL6-12 | 7 | 6 | 84 | 2900 | 3 | 52 | 2.9 | 96 | 40GDL6-12 | 8 | 6 | 96 | 2900 | 4 | 52 | 2.9 | 112 | 40GDL6-12 | 9 | 6 | 108 | 2900 | 4 | 52 | 2.9 | 116 | 40GDL6-12 | 10 | 6 | 120 | 2900 | 4 | 52 | 2.9 | 120 | 40GDL6-12 | 11 | 6 | 132 | 2900 | 5.5 | 52 | 2.9 | 140 | 40GDL6-12 | 12 | 6 | 144 | 2900 | 5.5 | 52 | 2.9 |
| 40GDL6-12 | 13 | 6 | 156 | 2900 | 7.5 | 52 | 2.9 |
| 40GDL6-12 | 14 | 6 | 168 | 2900 | 7.5 | 52 | 2.9 |
| 40GDL6-12 | 15 | 6 | 180 | 2900 | 7.5 | 52 | 2.9 |
|
|
相关标签:多级管道泵,多级管道泵厂家,多级管道泵批发